Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 580 |
Бесплатная доставка
335 799.00 руб.
С нами работают все регионы страны!
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 580 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 485 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 450 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 450 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 630 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 450 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 560 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 480 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 460 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 390 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 7 |
Производительность, л/мин | 650 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 9 |
Производительность, л/мин | 500 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 650 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 650 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 650 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 540 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 540 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 430 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 430 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 430 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 430 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 430 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 670 |
ГК “Промоборудование” предлагает выбрать компрессоры мощностью 4 кВт.