Мощность, кВт | 1.5 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 150 |
С нами работают все регионы страны!
Мощность, кВт | 1.5 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 150 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 110 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 60 |
Мощность, кВт | 2.8 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 320 |
Мощность, кВт | 1.4 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 160 |
Мощность, кВт | 1.4 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 160 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 230 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 115 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 115 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 70 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 100 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 110 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 100 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 300 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 300 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 150 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 150 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 200 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 200 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 110 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 100 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 230 |
Мощность, кВт | 2.8 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 320 |
В нашем каталоге представлен широкий ассортимент компрессорного оборудования белорусского производителя “Ремеза”.
Мы предлагаем официальную гарантию на оборудование и его квалифицированное сервисное обслуживание.
Если Вы хотите купить компрессор “Ремеза” по привлекательной заводской цене у официального дилера ООО “Промоборудование”, то наши менеджеры проконсультируют Вас по всем возникшим вопросам и помогут с выбором:
Удачных покупок!