Мощность, кВт | 93 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 12 |
Бесплатная доставка
С нами работают все регионы страны!
Мощность, кВт | 93 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 12 |
Мощность, кВт | 104 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 7 |
Мощность, кВт | 33 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 7 |
Мощность, кВт | 33 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 7 |
Мощность, кВт | 31.5 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 7 |
Мощность, кВт | 264 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 15 |
Мощность, кВт | 194 |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 5/7/8,6/10,3/12 |
Объем, л | 320 |
Мощность, кВт | 33 |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 7 |
Производительность, л/мин | 1940x1160x1050 |
Мощность, кВт | 429 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 6-24 |
Объем, л | 900 |
Мощность, кВт | 429 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 12 |
Мощность, кВт | 429 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 8.6 |
Мощность, кВт | 49,2 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 7 |
Мощность, кВт | 49,2 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 7 |
Мощность, кВт | 55 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1570 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Вид компрессора | Поршневой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 930 |
Мощность, кВт | 17 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1420 |
Мощность, кВт | 22 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 3250 |
Мощность, кВт | 18 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 2310 |
Мощность, кВт | 15 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1870 |
Мощность, кВт | 15 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1750 |
Мощность, кВт | 11 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 7 |
Производительность, л/мин | 1720 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1090 |
Мощность, кВт | 152 |
Тип питания | Дизельный |
Давление, Бар | 14 |
Компания “Промоборудование” является официальным дилером шведского производителя генераторов и компрессоров “Атлас Копко”.